Comprehensive Planner
Retirement SIP Planner
Plan your complete retirement — from accumulation to distribution. Because retirement is a journey, not a destination.
Your Retirement Profile
Key Insight
By investing ₹19,446/month for 30 years (age 30 to 60), Your will build a corpus of ₹6.86 Cr. This is enough to withdraw ₹2.87 L/month for 25 years (till age 85) with ₹3.00 Cr remaining as legacy! That's the power of early planning.
Retirement Readiness
Inflation Impact
Phase 1: Corpus Building Journey
Your SIP growth path from age 30 to 60 — target ₹6.86 Cr
Phase 2: Corpus Depletion in Retirement
How your corpus sustains withdrawals from age 60 to 85
Corpus Composition
How your retirement corpus is funded
Scenario Analysis
Monthly SIP needed under different return assumptions
Complete Lifecycle Breakdown
Year-by-year view across accumulation and distribution phases
| Year | Phase | Monthly | Cumulative | Corpus |
|---|---|---|---|---|
| Yr 1 (Age 31) | Save | ₹19,446 | ₹2.33 L | ₹2.49 L |
| Yr 2 (Age 32) | Save | ₹19,446 | ₹4.67 L | ₹5.30 L |
| Yr 3 (Age 33) | Save | ₹19,446 | ₹7.00 L | ₹8.46 L |
| Yr 4 (Age 34) | Save | ₹19,446 | ₹9.33 L | ₹12.02 L |
| Yr 5 (Age 35) | Save | ₹19,446 | ₹11.67 L | ₹16.04 L |
| Yr 6 (Age 36) | Save | ₹19,446 | ₹14.00 L | ₹20.57 L |
| Yr 7 (Age 37) | Save | ₹19,446 | ₹16.33 L | ₹25.66 L |
| Yr 8 (Age 38) | Save | ₹19,446 | ₹18.67 L | ₹31.41 L |
| Yr 9 (Age 39) | Save | ₹19,446 | ₹21.00 L | ₹37.88 L |
| Yr 10 (Age 40) | Save | ₹19,446 | ₹23.34 L | ₹45.18 L |
| Yr 11 (Age 41) | Save | ₹19,446 | ₹25.67 L | ₹53.40 L |
| Yr 12 (Age 42) | Save | ₹19,446 | ₹28.00 L | ₹62.67 L |
| Yr 13 (Age 43) | Save | ₹19,446 | ₹30.34 L | ₹73.10 L |
| Yr 14 (Age 44) | Save | ₹19,446 | ₹32.67 L | ₹84.87 L |
| Yr 15 (Age 45) | Save | ₹19,446 | ₹35.00 L | ₹98.12 L |
| Yr 16 (Age 46) | Save | ₹19,446 | ₹37.34 L | ₹1.13 Cr |
| Yr 17 (Age 47) | Save | ₹19,446 | ₹39.67 L | ₹1.30 Cr |
| Yr 18 (Age 48) | Save | ₹19,446 | ₹42.00 L | ₹1.49 Cr |
| Yr 19 (Age 49) | Save | ₹19,446 | ₹44.34 L | ₹1.70 Cr |
| Yr 20 (Age 50) | Save | ₹19,446 | ₹46.67 L | ₹1.94 Cr |
| Yr 21 (Age 51) | Save | ₹19,446 | ₹49.00 L | ₹2.21 Cr |
| Yr 22 (Age 52) | Save | ₹19,446 | ₹51.34 L | ₹2.52 Cr |
| Yr 23 (Age 53) | Save | ₹19,446 | ₹53.67 L | ₹2.86 Cr |
| Yr 24 (Age 54) | Save | ₹19,446 | ₹56.00 L | ₹3.25 Cr |
| Yr 25 (Age 55) | Save | ₹19,446 | ₹58.34 L | ₹3.69 Cr |
| Yr 26 (Age 56) | Save | ₹19,446 | ₹60.67 L | ₹4.18 Cr |
| Yr 27 (Age 57) | Save | ₹19,446 | ₹63.01 L | ₹4.74 Cr |
| Yr 28 (Age 58) | Save | ₹19,446 | ₹65.34 L | ₹5.36 Cr |
| Yr 29 (Age 59) | Save | ₹19,446 | ₹67.67 L | ₹6.07 Cr |
| Yr 30 (Age 60) | Save | ₹19,446 | ₹70.01 L | ₹6.86 Cr |
| Yr 31 (Age 61) | Withdraw | ₹2.87 L | ₹34.46 L | ₹7.08 Cr |
| Yr 32 (Age 62) | Withdraw | ₹3.04 L | ₹36.53 L | ₹7.28 Cr |
| Yr 33 (Age 63) | Withdraw | ₹3.23 L | ₹38.72 L | ₹7.49 Cr |
| Yr 34 (Age 64) | Withdraw | ₹3.42 L | ₹41.04 L | ₹7.68 Cr |
| Yr 35 (Age 65) | Withdraw | ₹3.63 L | ₹43.51 L | ₹7.87 Cr |
| Yr 36 (Age 66) | Withdraw | ₹3.84 L | ₹46.12 L | ₹8.04 Cr |
| Yr 37 (Age 67) | Withdraw | ₹4.07 L | ₹48.88 L | ₹8.20 Cr |
| Yr 38 (Age 68) | Withdraw | ₹4.32 L | ₹51.82 L | ₹8.35 Cr |
| Yr 39 (Age 69) | Withdraw | ₹4.58 L | ₹54.93 L | ₹8.47 Cr |
| Yr 40 (Age 70) | Withdraw | ₹4.85 L | ₹58.22 L | ₹8.57 Cr |
| Yr 41 (Age 71) | Withdraw | ₹5.14 L | ₹61.71 L | ₹8.64 Cr |
| Yr 42 (Age 72) | Withdraw | ₹5.45 L | ₹65.42 L | ₹8.68 Cr |
| Yr 43 (Age 73) | Withdraw | ₹5.78 L | ₹69.34 L | ₹8.68 Cr |
| Yr 44 (Age 74) | Withdraw | ₹6.13 L | ₹73.50 L | ₹8.64 Cr |
| Yr 45 (Age 75) | Withdraw | ₹6.49 L | ₹77.91 L | ₹8.55 Cr |
| Yr 46 (Age 76) | Withdraw | ₹6.88 L | ₹82.59 L | ₹8.40 Cr |
| Yr 47 (Age 77) | Withdraw | ₹7.30 L | ₹87.54 L | ₹8.19 Cr |
| Yr 48 (Age 78) | Withdraw | ₹7.73 L | ₹92.80 L | ₹7.91 Cr |
| Yr 49 (Age 79) | Withdraw | ₹8.20 L | ₹98.36 L | ₹7.54 Cr |
| Yr 50 (Age 80) | Withdraw | ₹8.69 L | ₹1.04 Cr | ₹7.09 Cr |
| Yr 51 (Age 81) | Withdraw | ₹9.21 L | ₹1.11 Cr | ₹6.53 Cr |
| Yr 52 (Age 82) | Withdraw | ₹9.76 L | ₹1.17 Cr | ₹5.85 Cr |
| Yr 53 (Age 83) | Withdraw | ₹10.35 L | ₹1.24 Cr | ₹5.05 Cr |
| Yr 54 (Age 84) | Withdraw | ₹10.97 L | ₹1.32 Cr | ₹4.11 Cr |
| Yr 55 (Age 85) | Withdraw | ₹11.63 L | ₹1.40 Cr | ₹3.00 Cr |
Calculator results are for illustration purposes only. Actual returns may vary based on market conditions, fund performance, and other factors. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future returns.
