Mutual Fund Explorer
Browse, compare, and analyze mutual funds across categories. Research fund performance, expense ratios, holdings, and find the right funds for your SIP portfolio.
Fund Categories
Explore mutual funds by category to find the right fit for your goals
Top Performing Funds
28 funds sorted by 3 Year returns
| Fund Name | Category | Rating | 1Y | 3Y | 5Y | AUM | Expense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quant Small Cap Quant Mutual Fund | Small Cap | 16.8% | 28.9% | 42.5% | 22.3K Cr | 0.64% | ||
Motilal Oswal Midcap Motilal Oswal Mutual Fund | Mid Cap | 25.6% | 28.3% | 24.1% | 18.9K Cr | 0.58% | ||
Nippon Small Cap Nippon India Mutual Fund | Small Cap | 19.2% | 26.5% | 30.1% | 56.3K Cr | 0.68% | ||
Nippon Multi Cap Nippon India Mutual Fund | Multi Cap | 20.1% | 25.8% | 22.4% | 36.9K Cr | 0.75% | ||
HDFC Mid-Cap Opp HDFC Mutual Fund | Mid Cap | 22.4% | 24.1% | 22.8% | 62.2K Cr | 0.72% | ||
Quant Active Quant Mutual Fund | Multi Cap | 14.2% | 23.5% | 31.2% | 10.7K Cr | 0.58% | ||
SBI Small Cap SBI Mutual Fund | Small Cap | 18.5% | 22.8% | 26.4% | 28.4K Cr | 0.62% | ||
Quant ELSS Quant Mutual Fund | ELSS | 13.5% | 22.8% | 32.4% | 10.3K Cr | 0.53% | ||
Kotak Emerging Equity Kotak Mutual Fund | Mid Cap | 20.8% | 22.5% | 21.3% | 42.6K Cr | 0.42% | ||
HDFC Flexi Cap HDFC Mutual Fund | Flexi Cap | 16.2% | 21.5% | 18.9% | 58.4K Cr | 0.77% | ||
ICICI Value Discovery ICICI Prudential Mutual Fund | Value | 15.8% | 20.4% | 21.5% | 45.9K Cr | 0.99% | ||
Quant Flexi Cap Quant Mutual Fund | Flexi Cap | 12.4% | 20.1% | 29.8% | 8.4K Cr | 0.59% | ||
Parag Parikh Flexi Cap PPFAS Mutual Fund | Flexi Cap | 18.9% | 19.8% | 22.4% | 72.2K Cr | 0.63% | ||
Mirae Large & Midcap Mirae Asset Mutual Fund | Large & Mid Cap | 17.8% | 18.9% | 20.1% | 35.7K Cr | 0.55% | ||
SBI Large & Midcap SBI Mutual Fund | Large & Mid Cap | 16.5% | 18.2% | 17.8% | 22.3K Cr | 0.78% | ||
Tata Equity PE Tata Mutual Fund | Value | 14.5% | 18.2% | 17.6% | 8.9K Cr | 0.88% | ||
Mirae Asset ELSS Mirae Asset Mutual Fund | ELSS | 16.8% | 17.5% | 18.2% | 24.6K Cr | 0.58% | ||
Motilal Nifty Next 50 Motilal Oswal Mutual Fund | Index | 18.2% | 16.8% | 14.9% | 5.6K Cr | 0.28% | ||
ICICI Pru Bluechip ICICI Prudential Mutual Fund | Large Cap | 15.1% | 16.5% | 16.8% | 52.3K Cr | 0.87% | ||
HDFC Top 100 HDFC Mutual Fund | Large Cap | 13.5% | 16.2% | 15.4% | 32.9K Cr | 0.95% | ||
SBI Bluechip SBI Mutual Fund | Large Cap | 14.2% | 15.8% | 16.1% | 48.5K Cr | 0.82% | ||
Axis ELSS Axis Mutual Fund | ELSS | 14.2% | 14.8% | 16.5% | 38.9K Cr | 0.65% | ||
Motilal Nasdaq 100 Motilal Oswal Mutual Fund | International | 22.5% | 14.8% | 20.2% | 8.4K Cr | 0.52% | ||
UTI Nifty 50 Index UTI Mutual Fund | Index | 12.5% | 14.2% | 15.1% | 18.9K Cr | 0.18% | ||
HDFC Index Nifty 50 HDFC Mutual Fund | Index | 12.4% | 14.1% | 15.0% | 15.7K Cr | 0.20% | ||
Axis Bluechip Axis Mutual Fund | Large Cap | 12.8% | 13.9% | 14.7% | 38.8K Cr | 0.68% | ||
Axis Focused 25 Axis Mutual Fund | Focused | 13.5% | 13.2% | 14.8% | 22.1K Cr | 0.63% | ||
ICICI Pru Technology ICICI Prudential Mutual Fund | Sectoral | 8.5% | 10.2% | 18.9% | 12.6K Cr | 0.94% |
Click on any fund row to select it for comparison. Select 2-3 funds to compare side-by-side.
Compare Funds Side-by-Side
Select 2-3 funds from the table above to compare returns, expense ratios, holdings overlap, risk levels, and more. Make informed decisions for your SIP portfolio.
Select at least 2 funds from the table above to enable comparison
Data Disclaimer: Fund data shown is illustrative and for educational purposes only. Actual fund performance, NAV, and portfolio details may vary. Always verify with official AMC sources before investing.
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future returns. AMFI Registered Mutual Fund Distributor | ARN-286886 | Investors are advised to deal only with SEBI Registered Mutual Fund Distributors. Please verify the registration status at www.amfiindia.com.
